WRCLIVE
Rally Finland 2026
Jyväskylä (Finland)30. 7. – 2. 8.
Overall (after SS 10)live standings
| 1 | Ogier S. / Ingrassia J.Toyota GR Yaris Rally1 | 1:03:47.4 |
| 2 | Evans Elfyn / Martin ScottToyota GR Yaris Rally1 | 1:04:03.7 +16.3 |
| 3 | Pajari Sami / Salminen MarkoToyota GR Yaris Rally1 | 1:04:14.1 +26.7 |
| 4 | Solberg Oliver / Edmondson E.Toyota GR Yaris Rally1 | 1:04:28.7 +41.3 |
| 5 | Sesks M. / Francis RenārsFord Puma Rally1 | 1:04:52.3 +1:04.9 |
| 6 | Fourmaux Adrien / Coria AlexandreHyundai i20 N Rally1 | 1:05:11.4 +1:24.0 |
| 7 | McErlean Joshua / Treacy EoinFord Puma Rally1 | 1:06:16.4 +2:29.0 |
| 8 | Katsuta T. / Johnston AaronToyota GR Yaris Rally1 | 1:06:18.1 +2:30.7 |
| 9 | Neuville T. / Wydaeghe M.Hyundai i20 N Rally1 | 1:06:43.6 +2:56.2 |
| 10 | Virves Robert / Viilo JakkoŠkoda Fabia RS Rally2 | 1:06:56.1 +3:08.7 |
›Show full classification (55)
| 11 | Korhonen Roope / Viinikka AnssiToyota GR Yaris Rally2 | 1:07:09.6 +3:22.2 |
| 12 | Latvala J. / Hänninen JuhoToyota GR Yaris Rally2 | 1:07:16.1 +3:28.7 |
| 13 | Suninen Teemu / Hussi JanniToyota GR Yaris Rally2 | 1:07:36.9 +3:49.5 |
| 14 | Enok Patrick / Simm SilverŠkoda Fabia RS Rally2 | 1:07:38.0 +3:50.6 |
| 15 | Joona Lauri / Linnaketo AnttiŠkoda Fabia RS Rally2 | 1:07:43.9 +3:56.5 |
| 16 | Yamamoto Yuki / Fulton JamesToyota GR Yaris Rally2 | 1:07:48.2 +4:00.8 |
| 17 | Gryazin Nikolay / Aleksandrov K.Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 1:07:48.7 +4:01.3 |
| 18 | Vaher Jaspar / Jansen RaitToyota GR Yaris Rally2 | 1:08:01.0 +4:13.6 |
| 19 | Heikkilä Mikko / Temonen K.Škoda Fabia RS Rally2 | 1:08:01.4 +4:14.0 |
| 20 | Jürgenson R. / Oja SiimFord Fiesta Rally2 MkII | 1:08:09.3 +4:21.9 |
| 21 | Rossel Yohan / Dunand ArnaudLancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 1:08:24.7 +4:37.3 |
| 22 | Sarrazin Pablo / Roche YannickLancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 1:08:29.4 +4:42.0 |
| 23 | Trentin G. / Ometto P.Škoda Fabia RS Rally2 | 1:08:40.5 +4:53.1 |
| 24 | Rossel Léo / Mercoiret G.Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 1:08:45.7 +4:58.3 |
| 25 | Johansson Mille / Grönvall JohanFord Fiesta Rally2 MkII | 1:08:48.7 +5:01.3 |
| 26 | Matsushita T. / Kelander PekkaToyota GR Yaris Rally2 | 1:09:42.5 +5:55.1 |
| 27 | Chatillon M. / Cornuau MaxenceŠkoda Fabia RS Rally2 | 1:09:52.7 +6:05.3 |
| 28 | Gill Taylor / Brkic DanielToyota GR Yaris Rally2 | 1:10:54.1 +7:06.7 |
| 29 | Martell Conner / Gelsomino AlexLancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 1:11:03.7 +7:16.3 |
| 30 | Prokop Martin / Ernst MichalŠkoda Fabia RS Rally2 | 1:11:33.5 +7:46.1 |
| 31 | Goto Shotaro / Lindberg JussiToyota GR Yaris Rally2 | 1:12:36.1 +8:48.7 |
| 32 | Membrado Gil / Pérez AdriánFord Fiesta Rally3 | 1:13:39.6 +9:52.2 |
| 33 | Abramowski T. / Wróbel JakubFord Fiesta Rally3 | 1:13:49.6 +10:02.2 |
| 34 | Lassila Leevi / Lukka MikkoFord Fiesta Rally3 | 1:13:57.9 +10:10.5 |
| 35 | Fontana Matteo / Arnaboldi A.Ford Fiesta Rally3 | 1:14:11.0 +10:23.6 |
| 36 | Kazaz Kerem / Silvestre C.Ford Fiesta Rally3 | 1:14:28.1 +10:40.7 |
| 37 | Bruun Nataniel / Olmos PabloFord Fiesta Rally3 | 1:14:42.4 +10:55.0 |
| 38 | Carlberg Calle / Eriksen JørgenFord Fiesta Rally3 | 1:14:54.4 +11:07.0 |
| 39 | Lahti Olli / Suvanto LauraŠkoda Fabia R5 | 1:15:02.9 +11:15.5 |
| 40 | Nikara Jarkko / Maekawa TomiyaRenault Clio Rally3 | 1:15:20.6 +11:33.2 |
| 41 | Pynnönen Ville / Heino NiklasRenault Clio Rally3 | 1:15:46.6 +11:59.2 |
| 42 | Mosca Adrien / Amblard JulieToyota GR Yaris Rally2 | 1:15:53.3 +12:05.9 |
| 43 | Tahko Riku / Soininen MarkusFord Fiesta Rally3 | 1:16:18.3 +12:30.9 |
| 44 | Soylu Uğur / Yalçin MehmetŠkoda Fabia RS Rally2 | 1:17:56.8 +14:09.4 |
| 45 | Türkkan Ali / Ayan BilgeFord Fiesta Rally3 | 1:19:51.6 +16:04.2 |
| 46 | Keferböck J. / Minor IlkaToyota GR Yaris Rally2 | 1:20:21.6 +16:34.2 |
| 47 | Viren Tuomas / Laine JussiFord Fiesta Rally3 | 1:22:48.1 +19:00.7 |
| 48 | Leikola Ismo / Hannonen TuomoFord Fiesta Rally3 | 1:23:39.2 +19:51.8 |
| 49 | Kauppinen T. / Virtanen S.Toyota GR Yaris Rally2 | 1:38:03.0 +34:15.6 |
| 50 | Delecour Eliott / Maillefert A.Škoda Fabia RS Rally2 | 1:44:37.0 +40:49.6 |
| 51 | Pelamourgues A. / Pouget BastienHyundai i20 N Rally2 | 1:48:36.0 +44:48.6 |
| 52 | Ogata Rio / Korhonen MikaelRenault Clio Rally3 | 1:52:51.6 +49:04.2 |
| 53 | Greensmith Gus / Andersson JonasToyota GR Yaris Rally2 | 2:07:03.5 +1:03:16.1 |
| 54 | Armstrong Jon / Byrne ShaneFord Puma Rally1 | 2:23:25.8 +1:19:38.4 |
| 55 | Zaldivar F. / Der Ohannesian M.Škoda Fabia RS Rally2 | 2:36:31.6 +1:32:44.2 |
Special stagestap to view stage results
SS 10 · SSS Harju 2live standings
| 1 | Neuville T. / Wydaeghe M.Hyundai i20 N Rally1 | 2:11.5 |
| 3 | Evans Elfyn / Martin ScottToyota GR Yaris Rally1 | 2:11.8 +00.3 |
| 4 | Pajari Sami / Salminen MarkoToyota GR Yaris Rally1 | 2:12.9 +01.4 |
| 5 | Solberg Oliver / Edmondson E.Toyota GR Yaris Rally1 | 2:13.0 +01.5 |
| 6 | Fourmaux Adrien / Coria AlexandreHyundai i20 N Rally1 | 2:13.3 +01.8 |
| 7 | Ogier S. / Ingrassia J.Toyota GR Yaris Rally1 | 2:14.1 +02.6 |
| 8 | McErlean Joshua / Treacy EoinFord Puma Rally1 | 2:15.7 +04.2 |
| 9 | Virves Robert / Viilo JakkoŠkoda Fabia RS Rally2 | 2:16.0 +04.5 |
| 10 | Korhonen Roope / Viinikka AnssiToyota GR Yaris Rally2 | 2:16.7 +05.2 |
| 12 | Gryazin Nikolay / Aleksandrov K.Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 2:17.4 +05.9 |
›Show full classification (48)
| 13 | Chatillon M. / Cornuau MaxenceŠkoda Fabia RS Rally2 | 2:17.8 +06.3 |
| 14 | Rossel Léo / Mercoiret G.Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 2:17.9 +06.4 |
| 15 | Vaher Jaspar / Jansen RaitToyota GR Yaris Rally2 | 2:18.0 +06.5 |
| 16 | Heikkilä Mikko / Temonen K.Škoda Fabia RS Rally2 | 2:18.1 +06.6 |
| 17 | Yamamoto Yuki / Fulton JamesToyota GR Yaris Rally2 | 2:18.4 +06.9 |
| 18 | Latvala J. / Hänninen JuhoToyota GR Yaris Rally2 | 2:18.7 +07.2 |
| 19 | Jürgenson R. / Oja SiimFord Fiesta Rally2 MkII | 2:19.0 +07.5 |
| 20 | Sarrazin Pablo / Roche YannickLancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 2:19.4 +07.9 |
| 22 | Rossel Yohan / Dunand ArnaudLancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 2:19.6 +08.1 |
| 23 | Suninen Teemu / Hussi JanniToyota GR Yaris Rally2 | 2:20.3 +08.8 |
| 24 | Joona Lauri / Linnaketo AnttiŠkoda Fabia RS Rally2 | 2:20.5 +09.0 |
| 25 | Prokop Martin / Ernst MichalŠkoda Fabia RS Rally2 | 2:21.2 +09.7 |
| 26 | Matsushita T. / Kelander PekkaToyota GR Yaris Rally2 | 2:21.5 +10.0 |
| 27 | Goto Shotaro / Lindberg JussiToyota GR Yaris Rally2 | 2:22.5 +11.0 |
| 28 | Gill Taylor / Brkic DanielToyota GR Yaris Rally2 | 2:22.7 +11.2 |
| 29 | Johansson Mille / Grönvall JohanFord Fiesta Rally2 MkII | 2:23.3 +11.8 |
| 30 | Fontana Matteo / Arnaboldi A.Ford Fiesta Rally3 | 2:25.2 +13.7 |
| 31 | Abramowski T. / Wróbel JakubFord Fiesta Rally3 | 2:25.6 +14.1 |
| 32 | Enok Patrick / Simm SilverŠkoda Fabia RS Rally2 | 2:25.7 +14.2 |
| 33 | Mosca Adrien / Amblard JulieToyota GR Yaris Rally2 | 2:26.2 +14.7 |
| 34 | Lassila Leevi / Lukka MikkoFord Fiesta Rally3 | 2:26.4 +14.9 |
| 35 | Carlberg Calle / Eriksen JørgenFord Fiesta Rally3 | 2:26.8 +15.3 |
| 36 | Türkkan Ali / Ayan BilgeFord Fiesta Rally3 | 2:26.9 +15.4 |
| 37 | Soylu Uğur / Yalçin MehmetŠkoda Fabia RS Rally2 | 2:27.5 +16.0 |
| 38 | Nikara Jarkko / Maekawa TomiyaRenault Clio Rally3 | 2:27.7 +16.2 |
| 39 | Lahti Olli / Suvanto LauraŠkoda Fabia R5 | 2:27.8 +16.3 |
| 40 | Keferböck J. / Minor IlkaToyota GR Yaris Rally2 | 2:28.1 +16.6 |
| 41 | Kazaz Kerem / Silvestre C.Ford Fiesta Rally3 | 2:29.8 +18.3 |
| 42 | Tahko Riku / Soininen MarkusFord Fiesta Rally3 | 2:30.1 +18.6 |
| 43 | Membrado Gil / Pérez AdriánFord Fiesta Rally3 | 2:31.1 +19.6 |
| 44 | Bruun Nataniel / Olmos PabloFord Fiesta Rally3 | 2:31.2 +19.7 |
| 45 | Viren Tuomas / Laine JussiFord Fiesta Rally3 | 2:37.0 +25.5 |
| 46 | Leikola Ismo / Hannonen TuomoFord Fiesta Rally3 | 2:52.6 +41.1 |
| 47 | Trentin G. / Ometto P.Škoda Fabia RS Rally2 | 2:52.8 +41.3 |
| 48 | Pynnönen Ville / Heino NiklasRenault Clio Rally3 | 3:28.4 +1:16.9 |
| 49 | Armstrong Jon / Byrne ShaneFord Puma Rally1 | 12:11.5 +10:00.0 |
| 50 | Zaldivar F. / Der Ohannesian M.Škoda Fabia RS Rally2 | 12:16.0 +10:04.5 |
| 55 | Ogata Rio / Korhonen MikaelRenault Clio Rally3 | 12:25.2 +10:13.7 |
SS11
SS12
SS13
SS14
SS15
SS16
SS17
SS18
SS19
SS20