WRCLIVE
Rally Finland 2026
Jyväskylä (Finland)30. 7. – 2. 8.
Overall (after SS 1)live standings
| 1 | Fourmaux Adrien / Coria AlexandreHyundai i20 N Rally1 | 2:06.7 |
| 2 | Neuville T. / Wydaeghe M.Hyundai i20 N Rally1 | 2:07.8 +01.1 |
| 3 | Ogier S. / Ingrassia J.Toyota GR Yaris Rally1 | 2:07.9 +01.2 |
| 4 | Evans Elfyn / Martin ScottToyota GR Yaris Rally1 | 2:07.9 +01.2 |
| 5 | Katsuta T. / Johnston AaronToyota GR Yaris Rally1 | 2:08.5 +01.8 |
| 6 | Pajari Sami / Salminen MarkoToyota GR Yaris Rally1 | 2:08.6 +01.9 |
| 7 | Solberg Oliver / Edmondson E.Toyota GR Yaris Rally1 | 2:09.6 +02.9 |
| 8 | Lappi Esapekka / Mälkönen EnniHyundai i20 N Rally1 | 2:09.7 +03.0 |
| 9 | Armstrong Jon / Byrne ShaneFord Puma Rally1 | 2:10.0 +03.3 |
| 10 | Virves Robert / Viilo JakkoŠkoda Fabia RS Rally2 | 2:10.8 +04.1 |
›Show full classification (61)
| 11 | McErlean Joshua / Treacy EoinFord Puma Rally1 | 2:10.8 +04.1 |
| 12 | Korhonen Roope / Viinikka AnssiToyota GR Yaris Rally2 | 2:11.2 +04.5 |
| 13 | Rossel Léo / Mercoiret G.Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 2:11.4 +04.7 |
| 14 | Gryazin Nikolay / Aleksandrov K.Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 2:11.6 +04.9 |
| 15 | Lindholm Emil / Morales GabrielŠkoda Fabia RS Rally2 | 2:11.6 +04.9 |
| 16 | Yamamoto Yuki / Fulton JamesToyota GR Yaris Rally2 | 2:12.1 +05.4 |
| 17 | Latvala J. / Hänninen JuhoToyota GR Yaris Rally2 | 2:12.2 +05.5 |
| 18 | Rossel Yohan / Dunand ArnaudLancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 2:12.3 +05.6 |
| 19 | Sesks M. / Francis RenārsFord Puma Rally1 | 2:12.9 +06.2 |
| 20 | Heikkilä Mikko / Temonen K.Škoda Fabia RS Rally2 | 2:12.9 +06.2 |
| 21 | Zaldivar F. / Der Ohannesian M.Škoda Fabia RS Rally2 | 2:13.4 +06.7 |
| 22 | Trentin G. / Ometto P.Škoda Fabia RS Rally2 | 2:13.4 +06.7 |
| 23 | Jürgenson R. / Oja SiimFord Fiesta Rally2 MkII | 2:13.4 +06.7 |
| 24 | Vaher Jaspar / Jansen RaitToyota GR Yaris Rally2 | 2:13.4 +06.7 |
| 25 | Chatillon M. / Cornuau MaxenceŠkoda Fabia RS Rally2 | 2:13.6 +06.9 |
| 26 | Greensmith Gus / Andersson JonasToyota GR Yaris Rally2 | 2:13.8 +07.1 |
| 27 | Enok Patrick / Simm SilverŠkoda Fabia RS Rally2 | 2:13.8 +07.1 |
| 28 | Martell Conner / Gelsomino AlexLancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 2:13.8 +07.1 |
| 29 | Kauppinen T. / Virtanen S.Toyota GR Yaris Rally2 | 2:14.2 +07.5 |
| 30 | Pelamourgues A. / Pouget BastienHyundai i20 N Rally2 | 2:14.3 +07.6 |
| 31 | Nõgene J. / Lesk AleksToyota GR Yaris Rally2 | 2:15.2 +08.5 |
| 32 | Joona Lauri / Linnaketo AnttiŠkoda Fabia RS Rally2 | 2:15.3 +08.6 |
| 33 | Sarrazin Pablo / Roche YannickLancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 2:15.4 +08.7 |
| 34 | Suninen Teemu / Hussi JanniToyota GR Yaris Rally2 | 2:15.7 +09.0 |
| 35 | Prokop Martin / Ernst MichalŠkoda Fabia RS Rally2 | 2:16.5 +09.8 |
| 36 | Gill Taylor / Brkic DanielToyota GR Yaris Rally2 | 2:16.6 +09.9 |
| 37 | Johansson Mille / Grönvall JohanFord Fiesta Rally2 MkII | 2:16.7 +10.0 |
| 38 | Matsushita T. / Kelander PekkaToyota GR Yaris Rally2 | 2:18.5 +11.8 |
| 39 | Goto Shotaro / Lindberg JussiToyota GR Yaris Rally2 | 2:19.4 +12.7 |
| 40 | Delecour Eliott / Maillefert A.Škoda Fabia RS Rally2 | 2:19.4 +12.7 |
| 41 | Ogata Rio / Korhonen MikaelRenault Clio Rally3 | 2:20.0 +13.3 |
| 42 | Mosca Adrien / Amblard JulieToyota GR Yaris Rally2 | 2:20.1 +13.4 |
| 43 | Soylu Uğur / Yalçin MehmetŠkoda Fabia RS Rally2 | 2:20.6 +13.9 |
| 44 | Fontana Matteo / Arnaboldi A.Ford Fiesta Rally3 | 2:21.4 +14.7 |
| 45 | Yanaguida Kanta / Mannisenmäki V.Renault Clio Rally3 | 2:21.6 +14.9 |
| 46 | Türkkan Ali / Ayan BilgeFord Fiesta Rally3 | 2:21.9 +15.2 |
| 47 | Abramowski T. / Wróbel JakubFord Fiesta Rally3 | 2:22.7 +16.0 |
| 48 | Lahti Olli / Suvanto LauraŠkoda Fabia R5 | 2:23.3 +16.6 |
| 49 | Nikara Jarkko / Maekawa TomiyaRenault Clio Rally3 | 2:23.7 +17.0 |
| 50 | Carlberg Calle / Eriksen JørgenFord Fiesta Rally3 | 2:24.1 +17.4 |
| 51 | Lassila Leevi / Lukka MikkoFord Fiesta Rally3 | 2:24.2 +17.5 |
| 52 | Keferböck J. / Minor IlkaToyota GR Yaris Rally2 | 2:25.0 +18.3 |
| 53 | Membrado Gil / Pérez AdriánFord Fiesta Rally3 | 2:25.7 +19.0 |
| 54 | Rahill Craig / Smith ConorFord Fiesta Rally3 | 2:25.9 +19.2 |
| 55 | Bruun Nataniel / Olmos PabloFord Fiesta Rally3 | 2:26.1 +19.4 |
| 56 | Pynnönen Ville / Heino NiklasRenault Clio Rally3 | 2:26.7 +20.0 |
| 57 | Tahko Riku / Soininen MarkusFord Fiesta Rally3 | 2:27.1 +20.4 |
| 58 | Kazaz Kerem / Silvestre C.Ford Fiesta Rally3 | 2:27.1 +20.4 |
| 59 | Viren Tuomas / Laine JussiFord Fiesta Rally3 | 2:33.8 +27.1 |
| 60 | Leikola Ismo / Hannonen TuomoFord Fiesta Rally3 | 2:36.8 +30.1 |
| 61 | Hirvonen Roope / Marttila AleksiPeugeot 208 R2 | 2:42.4 +35.7 |
Special stagestap to view stage results
SS 1 · SSS Harju 1live standings
| 1 | Fourmaux Adrien / Coria AlexandreHyundai i20 N Rally1 | 2:06.7 |
| 2 | Neuville T. / Wydaeghe M.Hyundai i20 N Rally1 | 2:07.8 +01.1 |
| 3 | Ogier S. / Ingrassia J.Toyota GR Yaris Rally1 | 2:07.9 +01.2 |
| 5 | Katsuta T. / Johnston AaronToyota GR Yaris Rally1 | 2:08.5 +01.8 |
| 6 | Pajari Sami / Salminen MarkoToyota GR Yaris Rally1 | 2:08.6 +01.9 |
| 7 | Solberg Oliver / Edmondson E.Toyota GR Yaris Rally1 | 2:09.6 +02.9 |
| 8 | Lappi Esapekka / Mälkönen EnniHyundai i20 N Rally1 | 2:09.7 +03.0 |
| 9 | Armstrong Jon / Byrne ShaneFord Puma Rally1 | 2:10.0 +03.3 |
| 10 | Virves Robert / Viilo JakkoŠkoda Fabia RS Rally2 | 2:10.8 +04.1 |
| 12 | Korhonen Roope / Viinikka AnssiToyota GR Yaris Rally2 | 2:11.2 +04.5 |
›Show full classification (50)
| 13 | Rossel Léo / Mercoiret G.Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 2:11.4 +04.7 |
| 14 | Gryazin Nikolay / Aleksandrov K.Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 2:11.6 +04.9 |
| 16 | Yamamoto Yuki / Fulton JamesToyota GR Yaris Rally2 | 2:12.1 +05.4 |
| 17 | Latvala J. / Hänninen JuhoToyota GR Yaris Rally2 | 2:12.2 +05.5 |
| 18 | Rossel Yohan / Dunand ArnaudLancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 2:12.3 +05.6 |
| 19 | Sesks M. / Francis RenārsFord Puma Rally1 | 2:12.9 +06.2 |
| 21 | Zaldivar F. / Der Ohannesian M.Škoda Fabia RS Rally2 | 2:13.4 +06.7 |
| 25 | Chatillon M. / Cornuau MaxenceŠkoda Fabia RS Rally2 | 2:13.6 +06.9 |
| 26 | Greensmith Gus / Andersson JonasToyota GR Yaris Rally2 | 2:13.8 +07.1 |
| 29 | Kauppinen T. / Virtanen S.Toyota GR Yaris Rally2 | 2:14.2 +07.5 |
| 30 | Pelamourgues A. / Pouget BastienHyundai i20 N Rally2 | 2:14.3 +07.6 |
| 31 | Nõgene J. / Lesk AleksToyota GR Yaris Rally2 | 2:15.2 +08.5 |
| 32 | Joona Lauri / Linnaketo AnttiŠkoda Fabia RS Rally2 | 2:15.3 +08.6 |
| 33 | Sarrazin Pablo / Roche YannickLancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 2:15.4 +08.7 |
| 34 | Suninen Teemu / Hussi JanniToyota GR Yaris Rally2 | 2:15.7 +09.0 |
| 35 | Prokop Martin / Ernst MichalŠkoda Fabia RS Rally2 | 2:16.5 +09.8 |
| 36 | Gill Taylor / Brkic DanielToyota GR Yaris Rally2 | 2:16.6 +09.9 |
| 37 | Johansson Mille / Grönvall JohanFord Fiesta Rally2 MkII | 2:16.7 +10.0 |
| 38 | Matsushita T. / Kelander PekkaToyota GR Yaris Rally2 | 2:18.5 +11.8 |
| 39 | Goto Shotaro / Lindberg JussiToyota GR Yaris Rally2 | 2:19.4 +12.7 |
| 41 | Ogata Rio / Korhonen MikaelRenault Clio Rally3 | 2:20.0 +13.3 |
| 42 | Mosca Adrien / Amblard JulieToyota GR Yaris Rally2 | 2:20.1 +13.4 |
| 43 | Soylu Uğur / Yalçin MehmetŠkoda Fabia RS Rally2 | 2:20.6 +13.9 |
| 44 | Fontana Matteo / Arnaboldi A.Ford Fiesta Rally3 | 2:21.4 +14.7 |
| 45 | Yanaguida Kanta / Mannisenmäki V.Renault Clio Rally3 | 2:21.6 +14.9 |
| 46 | Türkkan Ali / Ayan BilgeFord Fiesta Rally3 | 2:21.9 +15.2 |
| 47 | Abramowski T. / Wróbel JakubFord Fiesta Rally3 | 2:22.7 +16.0 |
| 48 | Lahti Olli / Suvanto LauraŠkoda Fabia R5 | 2:23.3 +16.6 |
| 49 | Nikara Jarkko / Maekawa TomiyaRenault Clio Rally3 | 2:23.7 +17.0 |
| 50 | Carlberg Calle / Eriksen JørgenFord Fiesta Rally3 | 2:24.1 +17.4 |
| 51 | Lassila Leevi / Lukka MikkoFord Fiesta Rally3 | 2:24.2 +17.5 |
| 52 | Keferböck J. / Minor IlkaToyota GR Yaris Rally2 | 2:25.0 +18.3 |
| 53 | Membrado Gil / Pérez AdriánFord Fiesta Rally3 | 2:25.7 +19.0 |
| 54 | Rahill Craig / Smith ConorFord Fiesta Rally3 | 2:25.9 +19.2 |
| 55 | Bruun Nataniel / Olmos PabloFord Fiesta Rally3 | 2:26.1 +19.4 |
| 56 | Pynnönen Ville / Heino NiklasRenault Clio Rally3 | 2:26.7 +20.0 |
| 57 | Tahko Riku / Soininen MarkusFord Fiesta Rally3 | 2:27.1 +20.4 |
| 59 | Viren Tuomas / Laine JussiFord Fiesta Rally3 | 2:33.8 +27.1 |
| 60 | Leikola Ismo / Hannonen TuomoFord Fiesta Rally3 | 2:36.8 +30.1 |
| 61 | Hirvonen Roope / Marttila AleksiPeugeot 208 R2 | 2:42.4 +35.7 |
SS2
SS3
SS4
SS5
SS6
SS7
SS8
SS9
SS10
SS11
SS12
SS13
SS14
SS15
SS16
SS17
SS18
SS19
SS20